Chaque saison, sont récompensés les joueurs et joueuses qui ont réalisé le meilleur score à chacun des 8 échiquiers.
Echiquier | Nom | Club | Points | % | Perf. |
1er échiquier | g MURZIN Volodar | Tremblay-en-F. | 7,5/11 | 68 % | 2862 |
2e échiquier | g VAN WELY Loek | Clichy | 8/10 | 80% | 2754 |
3e échiquier | g ADHIBAN B. | Cannes | 8,5/11 | 77% | 2690 |
4e échiquier | g KAMSKY Gata | Chartres | 6,5/9 | 70% | 2655 |
5e échiquier | g LAGARDE Maxime | Chartres | 7,5/10 | 75% | 2630 |
6e échiquier | m LAMAZE Simon | Marseille | 7,5/9 | 83% | 2735 |
7e échiquier | f POURQUET Matthieu | Vandoeuvre | 5,5/9 | 61% | 2450 |
8e échiquier | m GUICHARD Pauline | Asnières/Seine | 8/10 | 80% | 2411 |
Résultats individuels
Résultats individuels par équipes | Grille des résultats individuels